
谁赢得了今天的 NASCAR 比赛?周日在堪萨斯赛道举行的比赛似乎将是泰勒·雷迪克和丹尼·哈姆林之间的两人争夺胜利的比赛。然后,还剩两圈时,第一次自然警告带来了混乱,雷迪克在堪萨斯赢得了胜利。
让我们深入了解堪萨斯州的 AdventHealth 400 结果。我们将从堪萨斯赛道的得分和最终成绩开始,然后是今天在堪萨斯的纳斯卡杯系列赛阶段结果。
相关:AdventHealth 400 赢家、输家和分析
堪萨斯州 NASCAR 结果:AdventHealth 400
以下是今天在堪萨斯州举办的杯赛系列赛的 NASCAR 成绩。
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 71 分 —(16 阶段分) |
| 2 | 凯尔·拉尔森 | 54分 — (19阶段积分) |
| 3 | 蔡斯·布里斯科 | 38分 — (4阶段积分) |
| 4 | 丹尼·哈姆林 | 52分 — (19阶段积分) |
| 5 | 布巴·华莱士 | 39 分 —(7 个阶段分) |
| 6 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 35 分 —(4 个阶段分) |
| 7 | 威廉·拜伦 | 30分 |
| 8 | 蔡斯·埃利奥特 | 41分 — (12阶段积分) |
| 9 | 你·吉布斯 | 38分 — (10阶段积分) |
| 10 | 克里斯·布舍尔 | 29 分 —(2 个阶段分) |
| 11 | 瑞安·普里斯 | 26分 |
| 12 | 奥斯汀·辛德里克 | 25分 |
| 13 | 卡森·霍切瓦 | 28分 — (4阶段积分) |
| 14 | 莱利·赫布斯特 | 23分 |
| 15 | 科里·海姆 | 22分 |
| 16 | 奥斯汀·狄龙 | 21分 |
| 17 号 | 托德·吉利兰 | 20分 |
| 18 | 亚历克斯·鲍曼 | 19分 |
| 19 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 18分 |
| 20 | 克里斯托弗·贝尔 | 30分——(12个赛段积分+1个最快圈速) |
| 21 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 16分 |
| 22 | 约翰·H·内梅切克 | 15分 |
| 23 | 埃里克·琼斯 | 14分 |
| 24 | 瑞恩·布莱尼 | 13分 |
| 25 | 科尔·卡斯特 | 11分 |
| 26 | 罗斯查斯坦 | 11分 |
| 27 | 乔什·贝瑞 | 10分 |
| 28 | 诺亚·格拉格森 | 9分 |
| 29 | 康纳·齐利什 | 8分 |
| 30 | 乔伊·洛加诺 | 8分 |
| 31 | AJ阿尔门丁格 | 6分 |
| 32 | 赞恩·史密斯 | 5分 |
| 33 | 泰·狄龙 | 4分 |
| 34 | 迈克尔·麦克道尔 | 3分 |
| 35 | 凯尔·布希 | 2分 |
| 36 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 1 分 |
| 37 | 科迪韦尔 | 1 分 |
相关:堪萨斯州 NASCAR O’Reilly 汽车零部件系列赛结果
纳斯卡杯系列赛阶段结果:堪萨斯赛道
以下是 NASCAR 奥莱利汽车配件系列赛在堪萨斯赛道的赛段成绩。
NASCAR OARS 第一阶段今日结果
NASCAR OARS 第 2 阶段今日结果
| 位置。 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 丹尼·哈姆林 | 10 |
| 2 | 凯尔·拉尔森 | 9 |
| 3 | 泰勒·雷迪克 | 8 |
| 4 | 你·吉布斯 | 7 |
| 5 | 克里斯托弗·贝尔 | 6 |
| 6 | 蔡斯·埃利奥特 | 5 |
| 7 | 蔡斯·布里斯科 | 4 |
| 8 | 卡森·霍切瓦 | 3 |
| 9 | 布巴·华莱士 | 2 |
| 10 | 科里·海姆 | — |
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔·拉尔森 | 10 |
| 2 | 丹尼·哈姆林 | 9 |
| 3 | 泰勒·雷迪克 | 8 |
| 4 | 蔡斯·埃利奥特 | 7 |
| 5 | 克里斯托弗·贝尔 | 6 |
| 6 | 布巴·华莱士 | 5 |
| 7 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 4 |
| 8 | 你·吉布斯 | 3 |
| 9 | 克里斯·布舍尔 | 2 |
| 10 | 卡森·霍切瓦 | 1 |
堪萨斯赛道之后的 2026 年 NASCAR 杯系列赛官方积分榜
#AdventHealth #冠军NASCAR #杯系列赛阶段结果





