
周日在布里斯托赛车场举行的福德城 500 大赛上演了凯尔·拉尔森 (Kyle Larson)、瑞安·布莱尼 (Ryan Blaney) 和丹尼·哈姆林 (Denny Hamlin) 等人所期待的那种统治性比赛。然而,我们在今天的杯赛系列赛中确实得到了一些惊喜,克里斯托弗·贝尔和威廉·拜伦等追逐者的竞争者在接近后面的位置完成了比赛。另外,多亏了凯尔·布希(Kyle Busch)对泰·吉布斯(Ty Gibbs)的回报,我们在布里斯托尔得到了加时赛。
今天让我们深入了解 NASCAR 美食城 500 强赛的成绩。我们在下面列出了布里斯托尔的 NASCAR 杯系列赛阶段成绩,但我们将从总积分和完整的美食城 500 强赛成绩开始。
相关:美食城 500 强的赢家和输家
NASCAR 今日成绩:美食城 500 强
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 你·吉布斯 | 59 分 —(4 个阶段分) |
| 2 | 瑞恩·布莱尼 | 53 分 —(17 个赛段积分 + 1 个最快圈速) |
| 3 | 凯尔·拉尔森 | 54分 — (20阶段分) |
| 4 | 泰勒·雷迪克 | 33分 |
| 5 | 蔡斯·布里斯科 | 45 分 —(13 阶段分) |
| 6 | 托德·吉利兰 | 31分 |
| 7 | 乔伊·洛加诺 | 33分——(3个阶段分) |
| 8 | 瑞安·普里斯 | 29分 |
| 9 | 丹尼·哈姆林 | 41分——(13个阶段分) |
| 10 | 卡森·霍切瓦尔 | 38分——(11阶段分) |
| 11 | 布巴·华莱士 | 30 分 —(4 个阶段分) |
| 12 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 25分 |
| 13 | 克里斯·布舍尔 | 24分 |
| 14 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 23分 |
| 15 | AJ阿尔门丁格 | 22分 |
| 16 | 奥斯汀·辛德里克 | 21 分 —(2 个阶段分) |
| 17 号 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 20分 |
| 18 | 奥斯汀·狄龙 | 19分 |
| 19 | 赞恩·史密斯 | 18分 |
| 20 | 罗斯查斯坦 | 17分 |
| 21 | 莱利·赫布斯特 | 19 分 —(3 个阶段分) |
| 22 | 蔡斯·埃利奥特 | 15分 |
| 23 | 埃里克·琼斯 | 14分 |
| 24 | 迈克尔·麦克道尔 | 13分 |
| 25 | 凯尔·布施 | 11分 |
| 26 | 诺亚·格拉格森 | 11分 |
| 27 | 克里斯托弗·贝尔 | 19 分 —(9 个阶段分) |
| 28 | 科尔·卡斯特 | 9分 |
| 29 | 泰·狄龙 | 8分 |
| 30 | 威廉·拜伦 | 7分 |
| 31 | 科迪韦尔 | 6分 |
| 32 | 乔什·贝里 | 16 分 —(11 阶段分) |
| 33 | 康纳·齐利什 | 4分 |
| 34 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 3分 |
| 35 | 约翰·H·内梅切克 | 2分 |
| 36 | 查德·芬查姆 | — |
| 37 | 亚历克斯·鲍曼 | 1 分 |
NASCAR 阶段结果今天在布里斯托尔举行
以下是今天的纳斯卡杯系列赛阶段冠军以及布里斯托尔赛车场第一阶段和第二阶段的成绩。
Food City 500 第一阶段结果今日公布
Food City 500 第一阶段结果今日公布
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔·拉尔森 | 10 |
| 2 | 克里斯托弗·贝尔 | 9 |
| 3 | 瑞恩·布莱尼 | 8 |
| 4 | 蔡斯·布里斯科 | 7 |
| 5 | 乔什·贝里 | 6 |
| 6 | 丹尼·哈姆林 | 5 |
| 7 | 卡森·霍切瓦尔 | 4 |
| 8 | 莱利·赫布斯特 | 3 |
| 9 | 布巴·华莱士 | 2 |
| 10 | 奥斯汀·辛德里克 | 1 |
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔·拉尔森 | 10 |
| 2 | 瑞恩·布莱尼 | 9 |
| 3 | 丹尼·哈姆林 | 8 |
| 4 | 卡森·霍切瓦尔 | 7 |
| 5 | 蔡斯·布里斯科 | 6 |
| 6 | 乔什·贝里 | 5 |
| 7 | 你·吉布斯 | 4 |
| 8 | 乔伊·洛加诺 | 3 |
| 9 | 布巴·华莱士 | 2 |
| 10 | 奥斯汀·辛德里克 | 1 |
布里斯托尔赛车场之后的 2026 年 NASCAR 杯系列赛官方排名
#Food #City #获胜者布里斯托尔 #NASCAR #阶段成绩





