
周日在布里斯托尔赛车场举行的 NASCAR 杯系列赛给 2026 赛季带来了一些混乱。虽然凯尔·拉尔森、瑞安·布莱尼和蔡斯·布里斯科占据主导地位,但由于克里斯托弗·贝尔和威廉·拜伦的重大问题,纳斯卡今天的排名发生了相当大的变化。
值得注意的是,今天的 NASCAR 积分榜上,顶部和底部都没有变化。泰勒·雷迪克(Tyler Reddick)在八场比赛中仍然是杯赛系列积分榜的领先者,在缺席四场比赛之后,亚历克斯·鲍曼(Alex Bowman)在全职车手中积分最少。
相关:美食城 500 强的赢家和输家
周日在布里斯托尔赛车场举行的杯赛系列赛结束后,让我们立即深入了解纳斯卡杯系列赛的积分领先者。我们今天还列出了 NASCAR 积分榜上上升和下降幅度最大的球队。
最大上升者
- 蔡斯·布里斯科—— +4
- 凯尔·拉尔森 — +3
- 布巴·华莱士—— +3
- 你吉布斯—— +2
- 卡森·霍切瓦尔 — +2
- 托德·吉利兰 — +2
最大跌幅
- 布拉德·凯瑟洛夫斯基 — -3
- 威廉·拜伦 — -2
- 克里斯托弗·贝尔 — -2
- 肖恩·范·吉斯伯根 — -2
- 迈克尔·麦克道尔 — -2
- 罗斯查斯坦 — -2
纳斯卡现在积分榜:布里斯托尔之后的积分排行榜
| 秩 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 第386章 | — |
| 2 | 瑞恩·布莱尼 | 第324章 | -62 |
| 3 | 丹尼·哈姆林 | 300 | -86 |
| 4 | 你·吉布斯 | 第281章 | -105 |
| 5 | 蔡斯·埃利奥特 | 264 | -122 |
| 6 | 凯尔·拉尔森 | 260 | -126 |
| 7 | 威廉·拜伦 | 245 | -141 |
| 8 | 布巴·华莱士 | 236 | -150 |
| 9 | 克里斯托弗·贝尔 | 第231章 | -155 |
| 10 | 克里斯·布舍尔 | 230 | -156 |
| 11 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 229 | -157 |
| 12 | 乔伊·洛加诺 | 218 | -168 |
| 13 | 卡森·霍切瓦尔 | 209 | -177 |
| 14 | 瑞安·普里斯 | 209 | -177 |
| 15 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 192 | -194 |
| 16 — 切割线 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 177 | -209 |
| 17 号 | 蔡斯·布里斯科 | 176 | -210 |
| 18 | 奥斯汀·辛德里克 | 172 | -214 |
| 19 | 迈克尔·麦克道尔 | 171 | -215 |
| 20 | AJ阿尔门丁格 | 156 | -230 |
| 21 | 罗斯查斯坦 | 153 | -233 |
| 22 | 赞恩·史密斯 | 153 | -233 |
| 23 | 埃里克·琼斯 | 133 | -253 |
| 24 | 凯尔·布施 | 131 | -255 |
| 25 | 乔什·贝里 | 128 | -258 |
| 26 | 托德·吉利兰 | 127 | -259 |
| 27 | 奥斯汀·狄龙 | 124 | -262 |
| 28 | 约翰·亨特·内梅切克 | 111 | -275 |
| 29 | 莱利·赫布斯特 | 109 | -277 |
| 30 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 107 | -279 |
| 31 | 诺亚·格拉格森 | 104 | -282 |
| 32 | 泰·狄龙 | 95 | -291 |
| 33 | 康纳·齐利什 | 84 | -302 |
| 34 | 科尔·卡斯特 | 76 | -310 |
| 35 | 科迪韦尔 | 64 | -322 |
| 36 | 亚历克斯·鲍曼 | 24 | -362 |
布里斯托尔赛车场 2026 年 NASCAR 杯系列赛官方结果
#布里斯托尔杯系列赛积分领先





