
周六下午,我们在马丁斯维尔赛道遇到了一些混乱,NFPA 250 发出了两位数的警告,并且 NASCAR O’Reilly 汽车配件系列赛的积分榜上也发生了很大的变化。在比赛还剩 16 圈时,比赛发生了严重的事故,部分赛场被抹去,以下是该事件对积分榜的影响。
今天在 Martinsvsille 举行的比赛后,让我们带您了解 NASCAR O’Reilly Auto Parts Series 积分领先者的展望。
NASCAR O’Reilly 汽车配件系列赛目前积分榜
| 秩 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 第373章 | — |
| 2 | 杰西·洛夫 | 第281章 | -92 |
| 3 | 谢尔顿·克里德 | 第257章 | -116 |
| 4 | 奥斯汀山 | 第251章 | -122 |
| 5 | 卡森·克瓦皮尔 | 234 | -139 |
| 6 | 萨米·史密斯 | 第231章 | -142 |
| 7 | 科里·戴 | 225 | -148 |
| 8 | 布兰登·琼斯 | 198 | -175 |
| 9 | 帕克·雷茨拉夫 | 195 | -178 |
| 10 | 卡鲁斯图 | 175 | -198 |
| 11 | 萨姆·梅尔 | 172 | -201 |
| 12 – 追逐线 | 泰勒·格雷 | 164 | -209 |
| 13 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 144 | -229 |
| 14 | 威廉·萨瓦利奇 | 143 | -230 |
| 15 | 瑞安胜利 | 140 | -233 |
| 16 | 布伦南·普尔 | 139 | -234 |
| 17 号 | 杰布·伯顿 | 122 | -251 |
| 18 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 116 | -257 |
| 19 号 | 布莱恩帕金斯 | 108 | -265 |
| 20 | 迪恩·汤普森 | 103 | -270 |
| 21 | 布伦特·克鲁斯 | 93 | -280 |
| 22 | 杰里米·克莱门茨 | 84 | -289 |
| 23 | 乔什·比利奇 | 83 | -290 |
| 24 | 奥斯汀·格林 | 82 | -291 |
| 25 | 尼克·桑切斯 | 81 | -292 |
| 26 | 哈里森·伯顿 | 81 | -292 |
| 27 | 凯尔胜利 | 76 | -297 |
| 28 | 拉瓦尔·斯科特 | 76 | -297 |
| 29 | 瑞安埃利斯 | 63 | -310 |
| 30 | 乔什·威廉姆斯 | 52 | -321 |
立即查看 2026 NASCAR O’Reilly 汽车配件系列赛官方成绩
#纳斯卡奥莱利汽车配件系列今日积分榜继马丁斯维尔之后积分榜领先





